一、产品特点
1、封闭式结构、重量轻。
2、泄漏扫描测试。
3、低阻力,较高的高容尘量。
4、依据欧洲1822和IES-RP标准。
二、产品曲线图
三、产品构成及性能
滤料 | 超细玻纤 |
外框 | 电镀铝挤性材 |
分隔物 | 热熔胶 |
密封胶 | 聚氨酯 |
终阻力 | 250Pa |
护面网 | 喷塑钢网 |
进气管 | 10''12''14'' |
运行温度 | 更高可在70°C的环境中持续使用 |
额定风速 | 0.45m/s |
过滤效率 | H10、H11、H12、H13、H14、U15、U16、U17 |
四、产品参数
实际尺寸 WxHxD(mm) | 额定风量 (m3/h) | 额定初阻力(Pa) 113(Pg) U15(Pg) 99.99%@0.3μm 99.9995%@0.12μm | |
600x600x152 | 600 | 125 | 145 |
600x915x152 | 900 | ||
600x1210x152 | 1200 | ||
600x600x175 | 600 | 80 | 90 |
600x915x175 | 900 | ||
600x1210x175 | 1200 |
苏州乐虎lehu游戏环境技术有限公司,已有7多年行业技术经验,专业生产仪器设备测试台,接受非标定制
售前售中售后客服、销售、技术一对一对接,给您完美体验。
标准仪器质量三包:7天包退,30天包换,1年质保,终身提供维修服务(非人为因素)
产品信息咨询:0512-65296560、18914054310